Testa hälsan innan ohälsan testar dig.
Med WerlabsPlus Medlemskap kan du enkelt följa och få ökad kunskap om din hälsa i tid. Över tid.
Läs merHälsokontroll XL
XL-paketet är det perfekta startpaketet för dig som vill få mer ut av livet genom en sundare livsstil och bättre kunskap om din hälsa.
Det ingår 33 hälsomarkörer som hjälper dig förstå nuläget, men lägger samtidigt grunden för smidiga återkommande Werlabs-tester som hjälper dig upptäcka eventuella sjukdomar i tid - så att du kan göra aktiva livsstilsrelaterade val för en bättre hälsa.
Analyser | Bas | Large | Xl |
---|---|---|---|
495:- | 995:- | 1395:- | |
Sköldkörtelrubbning | |||
TSH | |||
T4 | |||
T3 (endast kvinnor) | |||
Risk för hjärtsjukdom | |||
HDL - kolesterolet | |||
LDL - kolesterolet | |||
Kolesterol - Totalt | |||
Triglycerider | |||
Apolipoprotein A | |||
Apolipoprotein B | |||
Apo kvot | |||
Diabetes / Metabolstörning | |||
Glukos | |||
HbA1C | |||
Blodbristprover / Anemi | |||
HB | |||
LPK | |||
TPK | |||
MCH | |||
EPK | |||
EVF | |||
Prostataprover / Testosteron | |||
PSA (endast män) | |||
Testosteron (endast män) | |||
Vitaminer | |||
Kobalamin - B12 | |||
25OHD - D vitamin | |||
Homocystein | |||
Mineraler | |||
Järn | |||
Magnesium | |||
Ferritin | |||
Folat (endast kvinnor) | |||
Leverfunktion | |||
ASAT | |||
ALAT | |||
Njurfunktion | |||
Kreatinin | |||
Natrium | |||
Kalium | |||
Kalcium | |||
Inflammation | |||
CRP |
Werlabs ersätter inte traditionell sjukvård utan bör ses som ett komplement. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk endast genom blodprov. Vi tillhandahåller inga cancermarkörer förutom PSA. Läs mer under 'Vanliga Frågor'
Hälsokontroll Large
Hälsokontroll Large ger en god överblick med 30 hälsomarkörer. För dig som vill förstå om du är i riskzonen för vissa livsstilssjukdomar. Förutom innehållet i Hälsokontroll Bas får du ytterligare hälsomarkörer inom bl a hjärt- och kärlsjukdom, vitaminer och testosteron.
Analyser | Bas | Large | Xl |
---|---|---|---|
495:- | 995:- | 1395:- | |
Sköldkörtelrubbning | |||
TSH | |||
T4 | |||
T3 (endast kvinnor) | |||
Risk för hjärtsjukdom | |||
HDL - kolesterolet | |||
LDL - kolesterolet | |||
Kolesterol - Totalt | |||
Triglycerider | |||
Apolipoprotein A | |||
Apolipoprotein B | |||
Apo kvot | |||
Diabetes / Metabolstörning | |||
Glukos | |||
HbA1C | |||
Blodbristprover / Anemi | |||
HB | |||
LPK | |||
TPK | |||
MCH | |||
EPK | |||
EVF | |||
Prostataprover / Testosteron | |||
PSA (endast män) | |||
Testosteron (endast män) | |||
Vitaminer | |||
Kobalamin - B12 | |||
25OHD - D vitamin | |||
Homocystein | |||
Mineraler | |||
Järn | |||
Magnesium | |||
Ferritin | |||
Folat (endast kvinnor) | |||
Leverfunktion | |||
ASAT | |||
ALAT | |||
Njurfunktion | |||
Kreatinin | |||
Natrium | |||
Kalium | |||
Kalcium | |||
Inflammation | |||
CRP |
Werlabs ersätter inte traditionell sjukvård utan bör ses som ett komplement. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk endast genom blodprov. Vi tillhandahåller inga cancermarkörer förutom PSA. Läs mer under 'Vanliga Frågor'
Hälsokontroll Bas
Hälsokontroll Bas är vårt grundpaket med 18 hälsomarkörer. För dig som vill få en överblick och förstå hur ditt blodvärde, blodsocker och kolesterol ligger till.
Analyser | Bas | Large | Xl |
---|---|---|---|
495:- | 995:- | 1395:- | |
Sköldkörtelrubbning | |||
TSH | |||
T4 | |||
T3 (endast kvinnor) | |||
Risk för hjärtsjukdom | |||
HDL - kolesterolet | |||
LDL - kolesterolet | |||
Kolesterol - Totalt | |||
Triglycerider | |||
Apolipoprotein A | |||
Apolipoprotein B | |||
Apo kvot | |||
Diabetes / Metabolstörning | |||
Glukos | |||
HbA1C | |||
Blodbristprover / Anemi | |||
HB | |||
LPK | |||
TPK | |||
MCH | |||
EPK | |||
EVF | |||
Prostataprover / Testosteron | |||
PSA (endast män) | |||
Testosteron (endast män) | |||
Vitaminer | |||
Kobalamin - B12 | |||
25OHD - D vitamin | |||
Homocystein | |||
Mineraler | |||
Järn | |||
Magnesium | |||
Ferritin | |||
Folat (endast kvinnor) | |||
Leverfunktion | |||
ASAT | |||
ALAT | |||
Njurfunktion | |||
Kreatinin | |||
Natrium | |||
Kalium | |||
Kalcium | |||
Inflammation | |||
CRP |
Werlabs ersätter inte traditionell sjukvård utan bör ses som ett komplement. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk endast genom blodprov. Vi tillhandahåller inga cancermarkörer förutom PSA. Läs mer under 'Vanliga Frågor'
Varför Werlabs
Upptäck
Få kunskap om din hälsa genom blodprov.
Påverka
Förstå vilka blodvärden du kan påverka och varför.
Följ effekten
Se effekten av livsstilsförändringar som kost och träning över tid.